コーディネーター【Global Research】

コーディネーター【Global Research】
募集要項
| 求人管理No. | 33828 |
|---|---|
| 勤務先名 | 株式会社マクロミル |
| 職種 | コーディネーター【Global Research】 |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 クライアントのビジネス課題を理解した上で、プロジェクトが効果的に実行されるための基盤を構築し、顧客への提供価値向上を実現することをミッションとする仕事です。 【具体的な仕事内容】 (1)リサーチ提案のための見積・スケジュール調整業務 ・クライアントニーズから最適な調査仕様に落とし込み、見積書・納品スケジュールを作成提出 ・案件実施時に注意するべき点や海外調査ならではの留意点を提案 ・見積もり提出後、受注角度を高めるためのフォローアップ ※クライアント窓口は担当営業が行います ・必要に応じてオリエン、提案アポに同行し営業サポート (2)提案時・受注時の最適なパートナー選定・コミュニケーション ・実現可否、調達価格の観点から利用するパートナーを選定し、売上と利益をコントロール ・クライアントニーズに応じたパネル回収力や価格競争力を高めるため、国内外の新規パネルパートナーの新規開拓 ・既存パートナーとの関係性の強化 (3)プロジェクトのオペレーション業務 ・クライアント・プロジェクトに紐づくリサーチ案件の全体管理、情報収集・連絡、運用業務 ・状況に応じた社内関係者への適切なコミュニケーション ・アシスタントメンバーへの適切な作業指示・指導 (4)部内プロジェクトへの参加・実行 ・サービス強化のため部署内外の他グループとの連携プロジェクトへの参加 ・ビジネスプロセスの設計(業務プロセスの整理・設計、仕組化/定型化、BPR/BPOなど) ・各種ドキュメントの作成・管理 ・ビジネスプロセスの進捗・変更管理 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 年収 | 450万円~650万円 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 待遇・福利厚生 | ・住宅補助(該当条件により月額3万円支給) ・選択型確定拠出年金制度 |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土、日曜日)、祝祭日、年末年始、有給休暇 ※年次有給休暇は時間単位での取得可能(最大5日まで) |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 対象となる方 | 【必須要件】 ・実務レベルでのPCスキル(Word、Excel、Powerpoint)※データを扱うことに抵抗の無い方(Excelスキル中級以上) ・複数名関与のプロジェクトを自ら主体となって管理・進行の経験がある方 ・課題解決スキル(プロジェクトにおける問題を構造化し、課題を整理することで、解決方法を提案することができる) ・基礎的な英語力(ビジネスメールの読み書きが可能、もしくは抵抗がないレベル) ・コミュニケーション能力、ホスピタリティの高い方 【歓迎要件】 ・国内・海外問わずマーケティングリサーチに携わった経験が1年以上ある方 ・海外企業・拠点との交渉・調整経験のある方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ・海外(特にアジア)に関するノウハウやケイパビリティをお持ちの方 【求める人物像】 ・チームワークを大切にし、様々な関係者と共創して仕事を進めることに楽しさややりがいを感じる方 ・環境変化をポジティブにとらえ、失敗を恐れず積極的に物事に取り組める方 ・手段に捉われず、目的達成のための最適解を求めて思考できる方 ・目的達成のための業務プロセスを着実に推進していくことに楽しさややりがいを感じる方 ・マルチタスクで業務を行うことが得意な方 ・スピード感を持って、正確に仕事が進められる方 |
| 求人ID | 2078 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から375日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社マクロミル |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキカイシャマクロミル |
| 所在地 | 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
| 事業内容 | マーケティングリサーチ事業 インターネットリサーチ FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ 調査企画、集計、分析 グローバルリサーチ事業 デジタルマーケティングリサーチ事業 データベース事業 購買データベース ライフスタイルデータベース セルフ型リサーチASP事業 データ利活用支援(コンサルティング)事業 マーケティング施策支援事業 ライフサイエンス事業 |
| 設立年月日 | 2000年1月31日 |
| 従業員数 | ※2024年6月末時点 連結:2,228名 単体:1,186名 |
| 資本金 | 1,090百万円(2024年6月時点) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。