新規事業開発(コネクテッド領域)

コネクテッドデータを活用した新ソリューションの事業企画をお任せします。
【募集の背景】
Hondaは「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する世界中の一人ひとりの『移動』と『暮らし』の進化をリードする」という2030年ビジョンを作成しました。合わせて、「喜びの創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」の3つの視点で、取り組みの方向性を定めました。「喜びを次世代へ」を実現するのが、「クリーンで安全・安心な社会へ」です。環境と安全の領域でのナンバーワンをめざして、さらに資源を投入し、カーボンフリー社会と、交通事故ゼロ社会の実現をリードする存在となることをめざしていきます。UX企画部では、Hondaのコネクテッド製品から取得できるデータを活用したソリューション開発を通して世界の社会課題を解決し、Honda車が走れば走るほど良くなる社会を創っていきたいと考えております。
グローバルな事業開発を加速し、さらなるイノベーションを起こすため、英知を結集し新しいHondaを一緒に創りあげていきませんか。
募集要項
| 求人管理No. | HN134 |
|---|---|
| 勤務先名 | 本田技研工業株式会社 |
| 職種 | 新規事業開発(コネクテッド領域) |
| 仕事内容 | 【具体的には】 Hondaのコネクテッド製品から取得出来るデータを活用した新ソリューション開発・新規事業企画の領域を募集しております。 事業企画・市場調査・法人営業・渉外活動・海外展開・協業先との事業展開など、幅広い業務領域を担っていただける方を求めております。 ※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合があります。 ◆業務詳細: スマートシティだけでなく、幅広い領域でのデータ活用を検討しております。 ・市場動向や技術トレンドを踏まえ顧客課題の精査、それを解決するソリューションの事業企画。 ・アライアンスを締結している企業との事業拡大。 ・渋滞対策や事故削減などリリース済サービスの法人営業、広報活動。 ・国プロなどの各種プロジェクト推進 ・路面の劣化モニタリングサービスなど推進中テーマの加速 ・車両から取得できるデータからのシーズ検討 ※戦略・データ分析・PF構築は別求人となります。 ※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合がございます。 ◆サービス例: ・急ブレーキデータを活用した事故リスクサービス ・仮設表示機と連携した渋滞対策サービス ・ダッシュボード上での各種データ分析サービス ・都市OSと連携したスマートシティサービス ※具体的な業務イメージをもっていただくために、下記URLもご参照ください。 Honda DriveDate Serviceについて【こちら】 担当社員インタビュー『自動車×ビッグデータ」まちづくり・防災に活かすクルマのデータとは』【こちら】 ※二輪・四輪・ライフクリエーション事業等、製品・事業の垣根を越えたグローバルなソリューション企画をお任せします。 ※シリコンバレーをはじめとするグローバルIT企業、研究機関、その他さまざまなサービスを行うパートナー様と連携しながら、人と車の新たな関係を構築するクリエイティブかつチャレンジングな開発が行える環境です。海外出張・駐在の可能性もございます。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 本田技研工業株式会社 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー27F |
| 勤務地備考 | ※業務上の事情により国内外の事業所(子会社及び関連会社を含む)への異動、または出向・派遣を命じる場合があります。 |
| 年収 | ■想定年収 450万~1000万円 ※給与は経験・能力を考慮の上決定します。 |
| 勤務時間 | 8時間(標準労働時間8:30~17:30) ※事業所/職場によりフレックスタイム制適用 ※休憩時間:原則1時間 |
| 待遇・福利厚生 | ・各種保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・キャリア形成の支援 ・能力開発の支援 ・居住・通勤の支援 ・出産・育児との両立支援 ・介護との両立支援 ・健康・リフレッシュの支援 ・資産形成の支援と保障 |
| 加入保険 | 社会保険(労災、雇用、健康、年金) |
| 休日・休暇 | 年間休日 121日 休日・休暇 ■完全週休2日制 ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■有給休暇 ■産前・産後休暇 (実績あり) ■育児休暇 (実績あり) ■子の看護休暇(年間5日/子ども1人当たり) ■介護休暇(年間5日/要介護者1人当たり) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 対象となる方 | 【求める経験・スキル】 ●新規事業企画、コンサルタント業務、法人営業、海外展開いずれかの経験3年以上 ●新規事業企画における、デザイン・リサーチ(定性調査/定量調査)の経験3年以上 ●効果的なプレゼン・提案資料作成スキル(使用ツール:エクセル、パワーポイント、ワード) 【上記に加え、あれば望ましい経験・スキル】 ●ビジネスレベルの英語力(TOEIC 600点目安) ●AI、クラウド、データ分析、IoT領域における業務経験 ●デジタルトランスフォーメーションの実践経験 ●以下いずれかのキーワードに関する知見または経験をお持ちの方 CASE/コネクテッド/自動運転/プロジェクトマネージャー/プロダクトマネージャー/プロダクトオーナー/グロースハック/データアナリスト 【求める人物像】以下の想い・適性をお持ちの方 ●現状に満足することなく前進する姿勢を持ち、自ら高い目標設定ができる方 ●Hondaフィロソフィーに共感し、チームワークを大切にできる方 ●相手の意見を正しく理解し、かつ、自分の意見を正しく表現でき、自分とは違う考えを受け入れられる素直さを持つコミュニケーション能力が高い方 ●将来目標の実現化に向けて、成功要因を見極めながら、本当に取り組むべき重要テーマが設定できる方 ●問題解決力が高く、要求された仕事をこなすだけでなく相手の期待を超えるような「付加価値」を常に生み出すことができ、心からプロジェクトに没頭できるプロフェッショナルマインドを持つ方 ●世界初の技術を創り出し、世の中に貢献したいという想いのある方 ●Honda製品を通し、お客様に新たな価値を提供したいという想いのある方 |
| 求人特徴 | 【募集の背景】 Hondaは「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する世界中の一人ひとりの『移動』と『暮らし』の進化をリードする」という2030年ビジョンを作成しました。合わせて、「喜びの創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」の3つの視点で、取り組みの方向性を定めました。「喜びを次世代へ」を実現するのが、「クリーンで安全・安心な社会へ」です。環境と安全の領域でのナンバーワンをめざして、さらに資源を投入し、カーボンフリー社会と、交通事故ゼロ社会の実現をリードする存在となることをめざしていきます。UX企画部では、Hondaのコネクテッド製品から取得できるデータを活用したソリューション開発を通して世界の社会課題を解決し、Honda車が走れば走るほど良くなる社会を創っていきたいと考えております。 グローバルな事業開発を加速し、さらなるイノベーションを起こすため、英知を結集し新しいHondaを一緒に創りあげていきませんか。 |
| 求人ID | 2614 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から375日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-1-1 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。