ISZG007_生産計画業務(国内外の新規SC企画)

藤沢工場で生産される車両の生産計画立案
自動車製造業変革に伴う業務改善
【企業のミッション】
世界中の人々が豊かで安心に暮らせる社会の実現に向けて、イノベーションでカーボンニュートラル、CASE、デジタルトランスフォーメーション、物流業界の課題の解決に貢献していきます
【募集背景】
カーボンニュートラル、自動運転の変化に対し、現状に捕らわれない考えで、仕組みの構築、業務推進可能な社員を募集し、100年に一度の変革期の課題を対応できる体制を構築したい
募集要項
| 勤務先名 | いすゞ自動車株式会社 |
|---|---|
| 職種 | ISZG007_生産計画業務(国内外の新規SC企画) |
| 仕事内容 | 【職務の内容】 ・工場、部品メーカーの能力を確保、整合し、収益目標、顧客要求を満たすための生産計画立案業務 ・カーボンニュートラル、グローバル化に対応した新規サプライチェーン構築 【キャリアプラン】 入社後、1年半はOJT期間とし、サポーターの社員と業務にあたる。担当製品を持ち、業務知識ベースを構築。 新規プロジェクトのプロジェクトマネージャー、もしくは他グループへの異動し、自動車メーカーの見識を広める 30代後半目途に管理職登用 【やりがい】 ・会社の経営と密接に結びつき、自分の仕事のアウトプットが財務等の会社の結果に現れる ・変化の時代に、ゼロから自分の考えで、仕組みを構築できる |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 藤沢工場(神奈川県) |
| 年収 | 経験・スキルを最大限考慮し、当社規定により優遇致します。 ※昇給年1回、賞与年2回 (今年度実績予定6ヶ月) |
| 勤務時間 | 本社8:45~17:45 工場:8:15~17:15 ※フレックスタイム(指定職場による/1日の標準労働時間8H) |
| 待遇・福利厚生 | ■諸手当(家族手当、通勤手当、時間外勤務手当) ■赴任費用(引越費用、赴任旅費は当社規定により支給) ■保険制度(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■福利厚生(社宅・独身寮、食堂、研修センター) |
| 加入保険 | 保険制度(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
| 休日・休暇 | 年間休日:121日(会社設定カレンダーによる週休2日制) GW・8月・年末年始は長期連休あり 有給休暇:入社年度最大15日 入社月による(勤続1年毎1日増、最高20日)ほか |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 対象となる方 | 【求める業務経験】 <必須> 製造業(可能であれば、自動車関連メーカー、機械メーカー)の生産計画、生産管理、部品調達管理のいずれかの職種経験 <歓迎> ・海外での管理職経験 【求めるスキル】 日本語による意思疎通が問題なく取れるレベル 【勤務形態】 ・正社員 ・勤務地 : 藤沢工場 ・フレックス勤務制度、在宅勤務制度あり 【学歴】 大卒以上 【求める人物像】 ・自分の意見を持ち、異なる考え方や意見を受け容れて最適な解を見つけることができるコミュニケーション能力が高い方 ・現状を正とせず、新たなことにチャレンジするマインドを持っている方 ・能動的に課題を見つけ、他者を巻き込み、それを解決することができる方 ・学習、成長意欲の高い方 |
| 求人特徴 | 【企業のミッション】 世界中の人々が豊かで安心に暮らせる社会の実現に向けて、イノベーションでカーボンニュートラル、CASE、デジタルトランスフォーメーション、物流業界の課題の解決に貢献していきます 【募集背景】 カーボンニュートラル、自動運転の変化に対し、現状に捕らわれない考えで、仕組みの構築、業務推進可能な社員を募集し、100年に一度の変革期の課題を対応できる体制を構築したい |
| 求人ID | 2809 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から44日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | いすゞ自動車株式会社 |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | イスズジドウシャカブシキガイシャ |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 横濱ゲートタワー |
| 事業内容 | いすゞは商用車メーカーとして、トラック・バスの製造・販売を行っています。車両の導入からアフターサービスまで、ライフサイクルを通じて「稼働」を守り、地域・社会の持続的な発展に貢献しています。商品ラインナップにある「エルフ」は1959年に誕生した、日本を代表する小型トラックです。最新技術の継続投入により、経済性・安全性・耐久信頼性のすべてにおいて高い評価を得ているトップブランドです。 |
| 設立年月日 | 1916年・1937年4月 |
| 従業員数 | 連結:45,034人 単独:8,491人(2024年3月末時点) |
| 資本金 | 40,644百万円(2024年3月末現在) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。