経営企画管理部_データアナリスト/ヘルスケア本部

事業/経営視点に基づいたKPIの設計・モニタリング体制の整備など
募集要項
| 勤務先名 | 合同会社DMM.com |
|---|---|
| 職種 | 経営企画管理部_データアナリスト/ヘルスケア本部 |
| 仕事内容 | 【ポジション概要|データアナリスト(経営企画・管理部)】 急成長を遂げるDMMのヘルスケア事業部。その中で、事業と組織の意思決定を支えるデータ基盤づくりに挑戦できるポジションです。 ヘルスケア事業部では、これまで蓄積されてきた大量のデータを活用しきれていない状況にあり、「データを使って経営判断や事業戦略に寄与する」体制の構築が急務となっています。 現在、経営企画・管理部には10年近くDMMに在籍するデータアナリストが1名在籍しており、2025年3月にヘルスケア事業部に異動。今回の採用で新たなデータアナリストが加わることで、分析チームを正式に立ち上げる構想も視野に入れています。DMMで新たな挑戦に踏み込みたい方、一度お話ししませんか? 【担っていただきたい役割】 ・事業/経営視点に基づいたKPIの設計・モニタリング体制の整備 ・SQLやBIツールを活用した定量分析、課題抽出、レポート作成 ・各部門と連携したデータ利活用の促進(CRM・マーケ・経営企画等) ・蓄積データをもとにした、仮説検証や事業改善の支援 ・データ基盤整備(構造整理、取得方法の最適化など)に向けた企画・実行 【ポジションの魅力】 ・DMMの中でも圧倒的な成長を遂げているヘルスケア事業部で、事業の中枢に関われる ・「データがあるのに使えていない」フェーズだからこそ、仕組みづくりから裁量を持って取り組める ・分析結果を経営・事業レベルの意思決定に直結させられる影響力の大きさ ・立ち上げ期メンバーとしてのキャリアを築ける ・専門性を磨くだけでなく、事業やプロダクト視点を持った広義の分析人材として成長できる環境 【チーム・働き方について】 ・所属:経営企画・管理部(部長兼MGR1名+データアナリスト1名+メンバー2名) ・穏やかでバランス感覚に優れたマネージャーが在籍し、心理的安全性の高いチーム ・今後、分析チームの立ち上げや組織分化も予定しており、組織づくりにも関われるタイミング ・集中すべき時間にしっかり成果を出すことを大切にしている文化 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区西新橋2丁目8-6 住友不動産日比谷ビル |
| 勤務地備考 | 事業拡大フェーズにつき日々目まぐるしい変化が生じる状況で、スピーディーな連携が何よりも重要な為、原則出社でご勤務頂きます(これまでリモート主体で働いていたメンバーも、現状は出社連携の重要性を感じ積極的にコミュニケーションを取っております)。 |
| 最寄駅・交通 | 都営三田線 「内幸町駅」 A3出口 徒歩4分 山手線 京浜東北線 上野東京ライン 東海道線 横須賀・総武快速 銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ 「新橋駅」 烏森口 徒歩6分 銀座線 「虎ノ門駅」 出口1 徒歩9分 |
| 年収 | 年収 4,500,000 円 - 6,500,000円 |
| 給与備考 | ・交通費支給(月上限5万円まで、日額の上限あり) ・退職金制度(正社員のみ) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度(コアタイム11:00-17:00/標準労働時間8時間) |
| 待遇・福利厚生 | 【法定福利/慶弔/介護関連】 ・介護休業制度(実績あり) ・産休育休制度(男女とも実績あり) ・慶弔休暇見舞金制度 ※ ・入社時ウェルカム休暇 ※ ※マークの制度は雇用形態等により一部制限あり 【通勤/住宅/財産形成関連】 ・私服通勤可(部署により異なる) 【職場環境/業務/自己啓発関連】 ・喫煙室あり、 「喫煙専用室設置」「加熱式 たばこ専用喫煙室設置」双方設置 ・資格取得費用補助 ・リファラル(社員紹介)制度 ・バランスボール(六本木本社のみ) ・置き菓子(オフィスファミマ・一部の拠点のみ) ・部活動(サークル)補助 ・FamilyDay ・誕生日ギフト ・社内カフェ(一部の拠点のみ) 【採用関連】 ・採用会食費用補助 ・福利厚生費(親睦費、食事費) ・ウェルカムランチ制度 【社員割引関連】 ・DMMサービスの社内割引 ・住宅系サービス法人割引 ・飲食系サービス法人割引 ・旅行代理店割引 |
| 加入保険 | ・社会保険完備(労災、雇用、年金、健康) ・関東ITS健保 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ≪年間休日120日以上≫ |
| 試用期間 | 6か月間 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内喫煙可。ただし、特定の喫煙可能室または喫煙目的室のみ など |
| 対象となる方 | 【必須条件】 ・実務においてSQLを用いたデータ抽出、加工、分析の経験がある方。 【歓迎条件】 ・経営企画、事業企画、マーケティング部門など、ビジネス部門でのデータ分析実務経験 ・BIツール(Tableau, Power BI, Looker等)の利用経験 ・実務においてPythonを用いたデータ分析、集計、可視化経験 ・機械学習、統計モデリングに関する知識、実務経験 【望ましい人物像】 ・環境の変化に柔軟に対応できる方、変化を楽しむことができる方。 ・当事者意識をもって自ら動き、課題発見・解決ができる方。 ・スピード感を重視して動く、判断することができる方。 |
| 求人特徴 | 事業/経営視点に基づいたKPIの設計・モニタリング体制の整備など |
| 求人ID | 3925 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から241日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | DMM.comGroup |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | ディーエムエムグループ |
| 所在地 | 106-6224 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24階 |
| 事業内容 | DMMサービス事業を統括。 |
| 設立年月日 | 1999/11/17 |
| 従業員数 | 2,730名 |
| 資本金 | 1億1円 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。