【826】_TE_四輪ライフサイクルビジネスにおけるデータ活用戦略の実行(データマネジメント)

【826】_TE_四輪ライフサイクルビジネスにおけるデータ活用戦略の実行(データマネジメント)
募集要項
| 勤務先名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|---|
| 職種 | 【826】_TE_四輪ライフサイクルビジネスにおけるデータ活用戦略の実行(データマネジメント) |
| 仕事内容 | ======================== リモート面接実施中です。 ======================== 本ポジションでは、販売・アフターサービス・リース・中古車など、Hondaの四輪事業全体から得られる多種多様なデータをもとに、顧客価値の最大化と新たなビジネス機会の創出を目指します。単なるデータ分析にとどまらず、システム開発の知見を活かし、モバイルアプリなどのサービス実装や業務設計も含めたプロジェクトマネジメントをリード。ビジネスとITの橋渡し役として、全社戦略と事業成長に貢献できるポジションです。 【募集の背景】 10年後も20年後もその先も、より多くの人々に「喜び」を提供するために進化をし続けるHonda。これまでも、これからも世界中のお客様に喜んでいただけるよう、既存の枠に捉われない、新しい価値の創出に挑戦しています。 Hondaが「新たな成長・価値創造を可能とする企業への変革」を成し遂げていくため、『ICE事業最大化』『EV事業化』と『売り切りビジネスからの脱却』を実現する事業開発戦略を地域と連携し企画・実行します。 モバイルアプリを始めとするHonda内外のデータを最大限に活用し、デジタル技術領域の見地からアジャイルに管理・推進いただく仲間を募集いたします。 職務内容 【具体的には】 コネクテッドサービスを始めとしたライフサイクルビジネスにおける、以下いずれかの業務をお任せいたします。 ●必要なリアルタイムデータの収集・分析 └クルマとユーザーの接点で生まれる多様なデータ(走行・充電・車内行動など)を収集・分析し、ビジネスやサービス設計に活用可能な形へ整備します。データ基盤の企画・整備に携わる機会もあります。 ●上記データと生成AIを活用した各領域のサービス企画・具現化(充電エネルギー/車室内外UX/メンテナンス等) └EVシフト・サービス化の進展に対応し、たとえば「電欠リスクを低減する充電ナビゲーション」や「クルマの使用状況に応じた保守提案」など、データを軸に生成AIを活用しながらユーザー価値創出をリードしていただきます。 ●システム開発を主導する複数の技術部門の取りまとめ └IT・制御・UXなど領域横断で進む開発を、ビジネス視点で主導。全体仕様や開発要件の策定を担い、ユーザー価値起点での最適化を推進します。 ※ライフサイクルビジネスとは・・・車両販売後も継続的に商材やサービスを提供し、お客様との絆づくりを通じて、収益を得るビジネスモデル。四輪製品の購入~お客様保有期~廃棄・リサイクルまで社内外のバリューチェーンを俯瞰し、関連部門と協働した事業企画の確立を行っていただきます。 ※弊課の関連サービスについては【こちら】 ※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合があります。 【業務の魅力】 ●弊課はCES2025にて発表された「アシモOS」に関連する次世代の四輪本機・サービスの戦略企画に従事することができます。未来のモビリティ社会の実装に向けた当社の舵取りに直接携わることができる重要なポジションです。 ※アシモOSについての詳細は【こちら】 ●コネクテッドデータ以外にも幅広くデータの取り扱いができることも魅力です。モバイルアプリ上から家族構成や検索履歴等の社内外のデータを活用し、将来のモビリティの動向を予見しながら、お客様のニーズを収集することで、競争力のある商品・サービス開発、事業拡大の一翼を担うことができます。 ●社内外の様々な業界出身者が集結した多様なバックグラウンドのメンバーが、それぞれの得意分野と想いを活かしながら互いに協力し、「これまでにない新たなサービス」創出を目指している環境です。 職場環境 【職場環境・風土】 「買う喜び、売る喜び、創る喜びを世界に広げる」を基本理念に、Hondaでは数々の製品を創業から生みだし続けてきました。役員から新入社員まで、あらゆる人材が自由な発想で、夢や理想を徹底的に追求する風土が根付いており、学歴や年齢に関係なく誰もがフラットに活躍できる職場環境です。積極的に仕事に向き合い、推進する力のある従業員には、入社直後であっても大きな仕事が任されます。「こんなクルマが作りたい!」と自ら手を挙げてプロジェクトを立ち上げるよう気概を持った方に、是非仲間に入っていただきたいと思います。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門2-2-3 |
| 勤務地備考 | ※将来的な転勤の可能性はございます。 ※業務上の事情により国内外の事業所(子会社及び関連会社を含む)への異動、または出向・派遣を命じる場合があります。 |
| 年収 | 670万円~1,090万円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 待遇・福利厚生 | ・各種保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・キャリア形成の支援 ・能力開発の支援 ・居住・通勤の支援 ・出産・育児との両立支援 ・介護との両立支援 ・健康・リフレッシュの支援 ・資産形成の支援と保障 ※管理職での採用の場合、福利厚生の内容が一部異なります。 |
| 加入保険 | ・各種保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) |
| 休日・休暇 | ・週休2日制(弊社カレンダーによる) ・長期休暇あり(GW、夏季、年末年始) ・年間休日121日 ・平均有休取得日数18.5日(2022年) ・年次有給休暇…16日~20日/年 ※勤続年数に応じて付与 ・慶弔休暇(結婚休暇:6日、忌引休暇:1~7日 ※続柄に応じて付与) ・特別休暇 |
| 試用期間 | 入社後2ヶ月 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 対象となる方 | 【求める経験・スキル】 下記いずれかのスキル・ご経験 ・ITシステム/生成AI/デジタル技術を活用したサービス・プロダクト企画・開発の経験 ・データを活用した顧客体験価値の分析・企画・設計の経験(データサイエンティスト) 【上記に加え、あれば望ましい経験・スキル】 ・大規模システム開発におけるPMOの経験 ・現地法人/海外取引先を含む社内外関係各所と合意形成が可能な対話力 (目安:TOEIC750点以上) 【求める人物像】 以下の想い・適性をお持ちでHondaフィロソフィーに共感いただける方 ・戦略的思考力と分析力を持ち、複雑な課題を解決できる方 ・新規事業の企画・実行経験があり、チーム協働が得意な方 ・ 市場動向を把握し、革新的アイデアを提案できる方 ・中長期的視点で事業戦略を構築し、実行に移すリーダーシップを持つ方 ・ データに基づいた意思決定ができ、柔軟な発想で新規事業を企画推進できる方 ・高いコミュニケーション能力とプロジェクト管理能力を有する方 |
| 求人ID | 3935 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から43日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-1-1 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。