データエンジニア

データエンジニア
■募集する背景
ナウキャストは創業以来、データのプロフェッショナルチームとして多種多様なオルタナティブデータを用いた意思決定サポートやデータ基盤の構築などを行ってきました。
2024年には新たに商業不動産向けのデータ活用・DXを支援するユニットやクライアント向けにデータ基盤構築開発や、生成AIの導入等を支援する事業が発足し
さらにアクセルを踏み込むフェーズとなりました。
その中でもデータエンジニアはナウキャストの中で非常に重要な役割を担っており、事業の根源であるデータを扱い、社内だけではなく社外向けプロダクトの開発や加工/分析等も行っております。
実際、社員の半数以上がデータエンジニアの構成となっており、データエンジニアが主役となり、事業の成長を支えております。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 職種 | データエンジニア |
| 仕事内容 | ■業務の概要 データエンジニアとして、様々なデータ関連の業務に関わっていただきます。 データ基盤の構築、データ分析、SaaSの開発、生成AI関連開発など、ご志向やご経験に合わせて幅広い業務に挑戦することができます。 ※社内の配属先はご経験やご希望を踏まえた上でご本人様とご相談しながら決定いたします 【具体的な業務内容】 ・データ基盤の設計、構築、テスト、開発、保守、運用 ・自社SaaS分析サービスのデータパイプラインの設計、構築、運用 ・生成AI導入における顧客支援 ■ポジションの魅力 ①Modern Data Stackでの実践機会 Snowflake, dbt, Airflow, Terraform, AWS/Google Cloud/Azureなどクラウドネイティブな技術を駆使し、堅牢かつ拡張性の高いデータ基盤を構築・運用しています。 ※参考リンク:https://speakerdeck.com/finatext/nowcast-data-and-ai-solution?slide=21 ②優秀なメンバーと多彩なロールモデル コンサルティングファーム出身、SIer出身、金融業界経験者、ML・LLMエンジニアなど多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍し、知見を学び合える環境が整っています。 ※参考リンク:https://speakerdeck.com/finatext/nowcast-data-and-ai-solution?slide=29 ③マルチロールでの活躍機会 データエンジニアリングにとどまらず、バックエンド・インフラ・フロント・AIモデル開発、PMやプロダクト企画など、志向に応じて幅広い領域に挑戦することが可能です。 ※参考リンク:https://speakerdeck.com/finatext/nowcast-data-and-ai-solution?slide=40 ④ 成長と働きやすさを支える制度 出社・リモートを日ごとに柔軟に選べる働き方や学習支援(年12万円)、3km圏内居住での住宅手当(月5万円)を用意しています。 全社で生成AIを活用し、自社LLM環境やCopilot、Devinなどの先端ツールも積極導入しています。 また、米国開催のSnowflake Summit登壇など、海外カンファレンス参加実績もあります。 ※参考リンク:https://zenn.dev/finatext/articles/snowflake-summit-2025-summary-nowcast ■技術スタック Python、dbt、Airflow、Snowflake、Redshift、Terraform、Vue.js、React、AWS、Google Cloud、Azure、OpenAI |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル9F |
| 年収 | 年収650万円~1000万円 |
| 勤務時間 | ▍勤務 固定みなし時間制・事業場外みなし労働制・役割経験により専門型裁量労働を適用(みなし労働時間8時間) ※固定残業時間40時間を含む ▍働き方 ・オフィスへの出社、リモートなど日によって変更可能。 「午前はオフィスで働き、午後からはリモート」など柔軟に対応できます! ・業務開始/終了時間も柔軟に変更可能。保育園のお迎えなど、 ライフスタイルに合せて柔軟に業務時間帯を調整できます。 ・育児時間の取得も可能。生後1年未満の子を養育する方は、1日について2回、 各30分取得いただく事が可能です。 ※ポジションによっては業務時間帯が固定のポジションもございます。 |
| 待遇・福利厚生 | ▍Finatextグループの福利厚生 Finatextグループでは一緒に働く仲間が最大限のパフォーマンスが出せるように、様々な福利厚生を用意しています。 https://finatext.com/recruit/culture/benefits ▍その他 ・各種社会保険完備 ・交通費全額支給(上限15万円/月まで) ・PC貸与 ・健康診断のオプション費用一部補助 ・奨励金50%の従業員持株会 ・1円無償ストックオプション ・ビザサポート |
| 加入保険 | 各種社会保険完備 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・有給休暇(入社月に応じた日数を、入社時に付与) ・連続休暇(年次有給休暇とは別に最大で連続5日間の休暇) ・年末年始休暇(12/30~1/3) ・慶弔休暇 ・特別休暇 |
| 試用期間 | あり(3か月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、施設内禁煙 |
| 対象となる方 | 必須スキル [データエンジニアリング] ・チームでのシステム開発・運用経験 ・Pythonを用いた開発・運用経験 ・クラウドインフラ開発・運用経験 ・データ分析基盤の構築・運用経験 [インフラ管理] ・Terraform等のIaCツールを用いて、AWS等のパブリッククラウドのリソースを構築・管理することができる ・Docker等のコンテナ技術を用いた開発経験 歓迎スキル ・対面折衝(クライアントコミュニケーション)経験 ・dbt、Dataform、GlueなどETLツールの利用経験 ・Airflowなどワークフロー管理ツールの利用経験 ・TerraformなどIaCツールの利用経験 ・DMBOKに代表されるデータマネジメントの知識 ・チームのマネジメント経験 求める人物像 ・顧客志向で開発ができる 常に顧客の求めているものが何かを考え、そこから逆算して開発の優先度を決めることができる。 ・プロダクトの成長にオーナーシップを持てる プロダクトの成長を自分ごととして捉え、プロダクトを通じて顧客に価値を提供することに夢中になれる。 プロダクトを成長させるためであれば、自分の担当範囲にこだわらず、担当外のことにも積極的に貢献できる。 ・人を巻き込み物事を推進できる 何か課題を解決する際に、1人で解決するのではなく、周囲のメンバーを巻き込み推進できる。 自分の成果ではなく、チームとしての成果を一番に考えることができる。 ・知的好奇心が旺盛で、学習を楽しめる エンジニアリング領域の学習はもちろん、プロダクトの改善に必要な様々な知識を貪欲にインプットできる。 学習した知識をそのままで終わらせず、業務に活かすことができる。 ・泥臭く細部にこだわることができる きれいなデータや、価値ある分析のために、データの隅々にまで気を配り、細かい作業を丁寧に進められる。 |
| 求人特徴 | ■募集する背景 ナウキャストは創業以来、データのプロフェッショナルチームとして多種多様なオルタナティブデータを用いた意思決定サポートやデータ基盤の構築などを行ってきました。 2024年には新たに商業不動産向けのデータ活用・DXを支援するユニットやクライアント向けにデータ基盤構築開発や、生成AIの導入等を支援する事業が発足し さらにアクセルを踏み込むフェーズとなりました。 その中でもデータエンジニアはナウキャストの中で非常に重要な役割を担っており、事業の根源であるデータを扱い、社内だけではなく社外向けプロダクトの開発や加工/分析等も行っております。 実際、社員の半数以上がデータエンジニアの構成となっており、データエンジニアが主役となり、事業の成長を支えております。 |
| 求人ID | 4179 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から89日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャフィナテキストホールディングス |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階 |
| 事業内容 | フィンテックシフト事業、ビックデータ解析事業、 金融インフラストラクチャ事業 |
| 設立年月日 | 2013年12月27日 |
| 従業員数 | 341名(グループ連結、2025年3月末時点) |
| 資本金 | 158,088千円(2025年3月末時点) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。