データプラットフォームエンジニア|Data Service

データプラットフォームエンジニア|Data Service
■ナウキャストとは
ビッグデータや生成AIを活用した事業を展開する東大発のスタートアップで大手企業を中心にデータ利活用やDXを支援する企業です。
クレジットカードデータやPOSデータ、位置情報データといった様々なオルタナティブデータを活用した企業の意思決定をサポートする事業や
データ基盤構築支援や生成AI開発を通じ、世の中の意思決定を円滑にする事業を展開しております。
■ナウキャストが提供しているサービス
- POSデータやクレカデータを用いた機関投資家向けの分析サービス「AlternaData」
- JCBカードの決済データを用いた業界別消費動向指標「JCB消費NOW」
- 日経POSデータを用いた日次物価指数「日経CPINow」
- HRogの求人広告データを用いた募集賃金指数・求人数指数「HRog賃金Now」
- 商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援するサービス「DataLensHub」シリーズ
- データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューションサービス
- 地方自治体・官公庁向けデータ分析・生成AIを活用したソリューションサービス
■募集する背景
ナウキャストを創業以来、多種多様なオルタナティブデータの利活用や、データ基盤の構築など
データのプロフェッショナルチームとして、事業を拡大してまいりました。
2024年には商業不動産向けのデータ活用・DXを支援するユニットや
クライアント向けにデータ基盤構築開発や、生成AIの導入等を支援する事業が発足し
新たなステージに踏み込むフェーズとなりました。
その中でもデータエンジニアはナウキャストの中で非常に重要な役割を担っており
事業の根源であるデータを扱い、社内だけではなく社外向けプロダクトの開発や加工/分析等も行っております。
実際、社員の半数以上がデータエンジニアの構成となっており、データエンジニアが主役となり
事業の成長を支えております。
今回は、社内の様々なプロダクトを運営するために必要なビッグデータを管理している、自社共通基盤の開発・運用に携わるポジションを増員募集いたします。
■本ポジションの魅力
・先進的なデータアーキテクチャを取り入れ始めており、最新の技術に触れ、スキル向上を実現できます
・企画力・実行力が求められる業務が多く、付加価値の高い業務を通じて業績への貢献を実感できます
・技術面ではデータ活用領域(BI/BA)の豊富な経験を持つメンバーと協働することで、アプリケーションスペシャリスト・データサイエンティストとしての経験を積むことも可能です。
■会社の魅力
・データ自体がプロダクトであるためになるため、「データを扱う人が主役の組織」を掲げ組織づくりを行っています。
ナウキャストはデータエンジニア、LLMエンジニア、アナリティクスエンジニアだけで約6割を占め、
データエンジニアでありながらPdMやテックリードなどのポジションについているメンバーもいます。
したがって、データエンジニアが主軸となっている弊社だからこそ実現できる多彩なキャリアをご用意することが可能です。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 職種 | データプラットフォームエンジニア|Data Service |
| 仕事内容 | ■業務の概要 ナウキャストのData Servie Platform Unit(以下、DSPU)は、複数のビッグデータを管理し、複数のSaaSサービスの共通基盤となるSnowflakeを中心にした社内データ分析基盤の高度化や管理を行う組織です。 また、DSPUで実装する最新の技術スタックによる取り組みは、データ&AIソリューション事業を通じて顧客にも提供されます。 そのため、DSPUはナウキャストのデータエンジニアリング技術の発展を牽引することが求められる組織です。 本ポジションはDSPUの一員としてSnowflakeなどを用いてモダンなデータ基盤を構築し、社内の様々な開発チームを支援するポジションになります。 【具体的な業務内容】 ・社内データ基盤である「Datahub (Snowflake x dbt x terraform)」の開発・運用 ・「Datahub」の開発ロードマップ管理や、アーキテクチャ設計 ・最新のデータエンジニアリング技術の価値検証 ・データエンジニアの支援、サポート ・テックブログ執筆、イベント登壇、コミュニティ活動など 【開発内容/開発実績】 ・Snowflake x dbt x Terraform を利用したデータ分析基盤作成 https://techblog.finatext.com/snowflake-dbt-terraform-15615b020857 ・ガバナンスの効くAzure環境の立ち上げ https://techblog.finatext.com/setup-azure-from-zero-2fccd0633a54 ・OpenMetadata の検証・導入 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル9F |
| 年収 | 年収800万円~1300万円 |
| 勤務時間 | ▍勤務 固定みなし時間制・事業場外みなし労働制・役割経験により専門型裁量労働を適用(みなし労働時間8時間) ※固定残業時間40時間を含む ▍働き方 ・オフィスへの出社、リモートなど日によって変更可能。 「午前はオフィスで働き、午後からはリモート」など柔軟に対応できます! ・業務開始/終了時間も柔軟に変更可能。保育園のお迎えなど、 ライフスタイルに合せて柔軟に業務時間帯を調整できます。 ・育児時間の取得も可能。生後1年未満の子を養育する方は、1日について2回、 各30分取得いただく事が可能です。 ※ポジションによっては業務時間帯が固定のポジションもございます。 |
| 待遇・福利厚生 | ▍Finatextグループの福利厚生 Finatextグループでは一緒に働く仲間が最大限のパフォーマンスが出せるように、様々な福利厚生を用意しています。 https://finatext.com/recruit/culture/benefits ▍その他 ・各種社会保険完備 ・交通費全額支給(上限15万円/月まで) ・PC貸与 ・健康診断のオプション費用一部補助 ・奨励金50%の従業員持株会 ・1円無償ストックオプション ・ビザサポート |
| 加入保険 | 各種社会保険完備 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・有給休暇(入社月に応じた日数を、入社時に付与) ・連続休暇(年次有給休暇とは別に最大で連続5日間の休暇) ・年末年始休暇(12/30~1/3) ・慶弔休暇 ・特別休暇 |
| 試用期間 | あり(3か月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、施設内禁煙 |
| 対象となる方 | 必須スキル ・データ活用領域の業務経験、これらを活用したシステムの構築・運用経験 ・SQLの実務経験 ・データウェアハウス(DWH)の構築経験 ・クラウド環境上でのシステム構築経験または運用経験 歓迎スキル ・外部ベンダーとの折衝/プロジェクト管理の経験 ・4名以上のチームマネジメント経験がある方 ・Snowflakeの利用経験 ・BIツールの運用、構築経験 求める人物像 ・顧客志向で開発ができる 常に顧客の求めているものが何かを考え、そこから逆算して開発の優先度を決めることができる。 ・プロダクトの成長にオーナーシップを持てる プロダクトの成長を自分ごととして捉え、プロダクトを通じて顧客に価値を提供することに夢中になれる。 プロダクトを成長させるためであれば、自分の担当範囲にこだわらず、担当外のことにも積極的に貢献できる。 ・人を巻き込み物事を推進できる 何か課題を解決する際に、1人で解決するのではなく、周囲のメンバーを巻き込み推進できる。 自分の成果ではなく、チームとしての成果を一番に考えることができる。 ・知的好奇心が旺盛で、学習を楽しめる エンジニアリング領域の学習はもちろん、プロダクトの改善に必要な様々な知識を貪欲にインプットできる。 学習した知識をそのままで終わらせず、業務に活かすことができる。 ・泥臭く細部にこだわることができる きれいなデータや、価値ある分析のために、データの隅々にまで気を配り、細かい作業を丁寧に進められる。 |
| 求人特徴 | ■ナウキャストとは ビッグデータや生成AIを活用した事業を展開する東大発のスタートアップで大手企業を中心にデータ利活用やDXを支援する企業です。 クレジットカードデータやPOSデータ、位置情報データといった様々なオルタナティブデータを活用した企業の意思決定をサポートする事業や データ基盤構築支援や生成AI開発を通じ、世の中の意思決定を円滑にする事業を展開しております。 ■ナウキャストが提供しているサービス - POSデータやクレカデータを用いた機関投資家向けの分析サービス「AlternaData」 - JCBカードの決済データを用いた業界別消費動向指標「JCB消費NOW」 - 日経POSデータを用いた日次物価指数「日経CPINow」 - HRogの求人広告データを用いた募集賃金指数・求人数指数「HRog賃金Now」 - 商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援するサービス「DataLensHub」シリーズ - データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューションサービス - 地方自治体・官公庁向けデータ分析・生成AIを活用したソリューションサービス ■募集する背景 ナウキャストを創業以来、多種多様なオルタナティブデータの利活用や、データ基盤の構築など データのプロフェッショナルチームとして、事業を拡大してまいりました。 2024年には商業不動産向けのデータ活用・DXを支援するユニットや クライアント向けにデータ基盤構築開発や、生成AIの導入等を支援する事業が発足し 新たなステージに踏み込むフェーズとなりました。 その中でもデータエンジニアはナウキャストの中で非常に重要な役割を担っており 事業の根源であるデータを扱い、社内だけではなく社外向けプロダクトの開発や加工/分析等も行っております。 実際、社員の半数以上がデータエンジニアの構成となっており、データエンジニアが主役となり 事業の成長を支えております。 今回は、社内の様々なプロダクトを運営するために必要なビッグデータを管理している、自社共通基盤の開発・運用に携わるポジションを増員募集いたします。 ■本ポジションの魅力 ・先進的なデータアーキテクチャを取り入れ始めており、最新の技術に触れ、スキル向上を実現できます ・企画力・実行力が求められる業務が多く、付加価値の高い業務を通じて業績への貢献を実感できます ・技術面ではデータ活用領域(BI/BA)の豊富な経験を持つメンバーと協働することで、アプリケーションスペシャリスト・データサイエンティストとしての経験を積むことも可能です。 ■会社の魅力 ・データ自体がプロダクトであるためになるため、「データを扱う人が主役の組織」を掲げ組織づくりを行っています。 ナウキャストはデータエンジニア、LLMエンジニア、アナリティクスエンジニアだけで約6割を占め、 データエンジニアでありながらPdMやテックリードなどのポジションについているメンバーもいます。 したがって、データエンジニアが主軸となっている弊社だからこそ実現できる多彩なキャリアをご用意することが可能です。 |
| 求人ID | 4192 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から89日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャフィナテキストホールディングス |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階 |
| 事業内容 | フィンテックシフト事業、ビックデータ解析事業、 金融インフラストラクチャ事業 |
| 設立年月日 | 2013年12月27日 |
| 従業員数 | 341名(グループ連結、2025年3月末時点) |
| 資本金 | 158,088千円(2025年3月末時点) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。