.LLMエンジニア(ジョブチェンジ歓迎)

.LLMエンジニア(ジョブチェンジ歓迎)
■募集する背景
ナウキャストは各ユニットにおいてLLM(大規模言語モデル)を活用し、業務の効率化や新たな価値創出を目指しています。
各プロジェクトを加速させるため、業務課題に特化したAIシステムの開発やAI基盤構築に挑戦したいエンジニアを募集します。
具体的には以下いずれかの配属を想定しております。
※社内の配属先はご経験やご希望を踏まえた上でご本人様とご相談しながら決定いたします
①生成AIを用いたプロダクト
2024年4月に新事業として「Data AI Solution」が始動しました。
生成AIを活用したデータ基盤の構築や業務システムの開発を推進しており、より高度なAI活用を実現するためのエンジニアを求めています。
②商業用不動産・店舗ビジネス向け新規プロダクト
2024年3月に新規事業として不動産業界向けのデータ活用プロダクトを展開しており、マイソク(物件概要書)の読み取り、ショッピングセンターのスクレイピング、営業自動化などの分野でLLMを活用していただきます。
■ポジションの魅力
◎AI/LLMの専門性を深められる環境
・社内活用のAI基盤構築や顧客向けプロダクト開発など、生成AI・LLMを活用した案件に集中できるポジションです。
・AIを単なるRAGやテンプレート用途にとどめず、業務課題に特化したAIシステムの開発に注力できるほか、MCP、AIエージェント、長期メモリー、コンテキストエンジニアリングなど最先端技術にも直接携われます。
◎フルスタック×裁量のある技術環境
・データ基盤・クラウドインフラ整備、AI統合基盤構築、生成AIシステム開発まで一気通貫で担当可能です。
・顧客とのPoCや本番導入も経験でき、金融など精度が求められる業界での実務経験を積むことができます。
・また、自社で構築・運用するゼロレガシーなデータプラットフォームを活用し、技術的制約に縛られず最適なAIアーキテクチャを設計・実装し、顧客体験や業務効率化に直結させることが可能です。
◎AI活用の高度化に挑戦
・LLM/NLPやDocument AIに特化したチームの知見を共有しつつ、Human in the LoopやAIフロー設計の改善に主体的に関われます。
・AIを活用した業務自動化や分析支援など、実務レベルで高度なAI活用に挑戦できます。
◎柔軟な働き方と学習支援
・フルリモート可、裁量労働制、年間12万円の学習支援制度や住宅手当などスキルアップと働きやすさを両立できます。
■技術スタック
Python、dbt、Airflow、Snowflake、Redshift、Terraform、Vue.js、React、AWS、Google Cloud、Azure、OpenAI
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 職種 | .LLMエンジニア(ジョブチェンジ歓迎) |
| 仕事内容 | ■業務の概要 以下いずれかの業務を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ①生成AIを用いたプロダクト ・LLMを活用した業務システムの設計・開発 ・生成AIを活用したデータ基盤の構築 ・AI技術のリサーチ、プロトタイピング、および実用化支援 ②商業用不動産・店舗ビジネス向け新規プロダクト ・不動産業界向けプロダクト(マイソク読み取り・SCスクレイピング・営業自動化など)の開発 ・LLMを活用した不動産データ解析および営業支援システムの開発 ・新規プロダクトにおける生成AIの活用検討・実装 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル9F |
| 年収 | 年収500万円~800万円 |
| 勤務時間 | ▍勤務 固定みなし時間制・事業場外みなし労働制・役割経験により専門型裁量労働を適用(みなし労働時間8時間) ※固定残業時間40時間を含む ▍働き方 ・オフィスへの出社、リモートなど日によって変更可能。 「午前はオフィスで働き、午後からはリモート」など柔軟に対応できます! ・業務開始/終了時間も柔軟に変更可能。保育園のお迎えなど、 ライフスタイルに合せて柔軟に業務時間帯を調整できます。 ・育児時間の取得も可能。生後1年未満の子を養育する方は、1日について2回、 各30分取得いただく事が可能です。 ※ポジションによっては業務時間帯が固定のポジションもございます。 |
| 待遇・福利厚生 | ▍Finatextグループの福利厚生 Finatextグループでは一緒に働く仲間が最大限のパフォーマンスが出せるように、様々な福利厚生を用意しています。 https://finatext.com/recruit/culture/benefits ▍その他 ・各種社会保険完備 ・交通費全額支給(上限15万円/月まで) ・PC貸与 ・健康診断のオプション費用一部補助 ・奨励金50%の従業員持株会 ・1円無償ストックオプション ・ビザサポート |
| 加入保険 | 各種社会保険完備 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・有給休暇(入社月に応じた日数を、入社時に付与) ・連続休暇(年次有給休暇とは別に最大で連続5日間の休暇) ・年末年始休暇(12/30~1/3) ・慶弔休暇 ・特別休暇 |
| 試用期間 | あり(3か月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、施設内禁煙 |
| 対象となる方 | 必須スキル ・Pythonを用いた開発経験 ・何らかの形でLLMを活用した経験 (ex,プロトタイプの制作、LLMに関連するブログ等の情報発信、コーディングエージェントを活用した開発経験 ・LLMエンジニアへの興味/関心 歓迎スキル ・業務、個人問わず大規模言語モデルを用いた開発経験 ・自然言語処理や機械学習に関する基本的な知識および実務経験 ・AWS/Google Cloud/Azureなどクラウド環境での開発経験 ・データエンジニアリング、ETLプロセスの設計・開発経験 ・LLMのファインチューニング経験 求める人物像 ・顧客志向で開発ができる 常に顧客の求めているものが何かを考え、そこから逆算して開発の優先度を決めることができる。 ・プロダクトの成長にオーナーシップを持てる プロダクトの成長を自分ごととして捉え、プロダクトを通じて顧客に価値を提供することに夢中になれる。 プロダクトを成長させるためであれば、自分の担当範囲にこだわらず、担当外のことにも積極的に貢献できる。 ・人を巻き込み物事を推進できる 何か課題を解決する際に、1人で解決するのではなく、周囲のメンバーを巻き込み推進できる。 自分の成果ではなく、チームとしての成果を一番に考えることができる。 ・知的好奇心が旺盛で、学習を楽しめる エンジニアリング領域の学習はもちろん、プロダクトの改善に必要な様々な知識を貪欲にインプットできる。 学習した知識をそのままで終わらせず、業務に活かすことができる。 ・泥臭く細部にこだわることができる きれいなデータや、価値ある分析のために、データの隅々にまで気を配り、細かい作業を丁寧に進められる。 |
| 求人特徴 | ■募集する背景 ナウキャストは各ユニットにおいてLLM(大規模言語モデル)を活用し、業務の効率化や新たな価値創出を目指しています。 各プロジェクトを加速させるため、業務課題に特化したAIシステムの開発やAI基盤構築に挑戦したいエンジニアを募集します。 具体的には以下いずれかの配属を想定しております。 ※社内の配属先はご経験やご希望を踏まえた上でご本人様とご相談しながら決定いたします ①生成AIを用いたプロダクト 2024年4月に新事業として「Data AI Solution」が始動しました。 生成AIを活用したデータ基盤の構築や業務システムの開発を推進しており、より高度なAI活用を実現するためのエンジニアを求めています。 ②商業用不動産・店舗ビジネス向け新規プロダクト 2024年3月に新規事業として不動産業界向けのデータ活用プロダクトを展開しており、マイソク(物件概要書)の読み取り、ショッピングセンターのスクレイピング、営業自動化などの分野でLLMを活用していただきます。 ■ポジションの魅力 ◎AI/LLMの専門性を深められる環境 ・社内活用のAI基盤構築や顧客向けプロダクト開発など、生成AI・LLMを活用した案件に集中できるポジションです。 ・AIを単なるRAGやテンプレート用途にとどめず、業務課題に特化したAIシステムの開発に注力できるほか、MCP、AIエージェント、長期メモリー、コンテキストエンジニアリングなど最先端技術にも直接携われます。 ◎フルスタック×裁量のある技術環境 ・データ基盤・クラウドインフラ整備、AI統合基盤構築、生成AIシステム開発まで一気通貫で担当可能です。 ・顧客とのPoCや本番導入も経験でき、金融など精度が求められる業界での実務経験を積むことができます。 ・また、自社で構築・運用するゼロレガシーなデータプラットフォームを活用し、技術的制約に縛られず最適なAIアーキテクチャを設計・実装し、顧客体験や業務効率化に直結させることが可能です。 ◎AI活用の高度化に挑戦 ・LLM/NLPやDocument AIに特化したチームの知見を共有しつつ、Human in the LoopやAIフロー設計の改善に主体的に関われます。 ・AIを活用した業務自動化や分析支援など、実務レベルで高度なAI活用に挑戦できます。 ◎柔軟な働き方と学習支援 ・フルリモート可、裁量労働制、年間12万円の学習支援制度や住宅手当などスキルアップと働きやすさを両立できます。 ■技術スタック Python、dbt、Airflow、Snowflake、Redshift、Terraform、Vue.js、React、AWS、Google Cloud、Azure、OpenAI |
| 求人ID | 4242 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から89日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャフィナテキストホールディングス |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階 |
| 事業内容 | フィンテックシフト事業、ビックデータ解析事業、 金融インフラストラクチャ事業 |
| 設立年月日 | 2013年12月27日 |
| 従業員数 | 341名(グループ連結、2025年3月末時点) |
| 資本金 | 158,088千円(2025年3月末時点) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。