【金融×IT】アプリケーション・アーキテクト/リーダー

【金融×IT】アプリケーション・アーキテクト/リーダー
●部署のミッション/ビジョン(ビジネス展望・顧客提供価値)
マイクロサービス開発基盤「M5」(※1)を中心に、ドメイン分析からサービス分割、API・イベント設計、フロントエンド/バックエンドの実装指針策定まで、アプリケーションアーキテクチャの上流工程を一貫して提供しています。さらに、システムインテグレーションや保守運用の継続的な改善までを包括的に支援しています。
(※1)https://www.dentsusoken.com/solution/m5.html
●当ポジションの魅力
・モダンな技術スタックの実践経験
コンテナ、マイクロサービス、ドメイン駆動設計、生成AIなど、最新技術を活用した開発経験が得られます。
・顧客との密な協働
プライムベンダーとして顧客と近い距離で開発を進めるため、プロジェクトの成功を実感しやすい環境です。
・マネジメントスキルの向上
多様な案件を通じて、技術力だけでなく、プロジェクト推進力・調整力・管理力も磨くことができます。
●キャリアパス
・入社時点のご自身のスキル、ご要望も踏まえつつ、担当して頂くプロジェクト、ポジションを決定します。
・経験を積むに従って、担当するシステム規模の拡大や業務分析等担当領域の拡大を目指していただきます。
・将来的にはプロジェクトマネージャへのステップアップや業務スペシャリストとしてより専門的なスキルを習得頂くことが可能であり、ご本人の希望も踏まえて担当領域の変更も可能です。
●スキルアップのための支援
全社的な技術研修、ビジネススキル研修だけではなく、事業部としても担当する業務領域の社外研修や、社外の交流について推奨しています。また、社内SNS等を通じて社内での自主的な勉強会、検討会を行っています。
システム開発管理は弊社独自の開発方法論を整備運用しており、システム開発管理を体系的に理解することができます。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 職種 | 【金融×IT】アプリケーション・アーキテクト/リーダー |
| 仕事内容 | 以下の業務を中心にご担当いただきます: ・アプリケーションアーキテクト業務 業務システムに対して、API・イベント設計、スキーマ設計、テスト戦略や運用ガイドラインなどの上流工程を担当。プロジェクト遂行時には成果物レビューや構成管理も行い、アーキテクトとしてのリーダーシップを発揮していただきます。 ・インフラアーキテクトとの協働 顧客とのアーキテクチャ合意形成を支援し、要件を満たす実行基盤の設計をインフラ担当と連携して行います。 ・開発基盤の整備・保守 Java、Next.js、Reactを用いた開発基盤の保守・改善、CI/CDやDockerによるビルド・デプロイフローの整備、生成AIを活用した生産性向上施策の検討も担当します。 ・企画・提案業務 非機能要件の検討、サービス・製品選定、技術検証を通じて、顧客要件に対する実現性の調査・提案を行います。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 想定年収:890万円~1,200万円 ※経験、スキルを考慮の上、当社規定により優遇します。 ※想定年収は最低年収を保証するものではありません。 |
| 給与備考 | <資格別想定年収例> 主任:720万円~、専門職:890万円~、専門職上級:1,040万円~ ■賃金形態:月給制 ■月次給与:471,266円~621,471円 ■賞与 :年2回(6月/12月) ■昇給 :年1回 ■諸手当 :通勤手当(全額支給)、こども手当、院了手当、在宅勤務等補助手当など ※手当支給には会社規定の条件があります。 ■退職金 :なし ※退職金相当を賞与時に支給(前払い退職金制度) |
| 勤務時間 | 採用時の職種や資格等級により、「フレックスタイム制」、「裁量労働制(専門業務型、企画業務型)」、「事業場外みなし労働制」 のいずれかの勤務形態となります。 詳細については条件面談にて説明いたします。 ========== <例>専門職・専門職上級 □勤務形態:裁量労働制(専門業務型、企画業務型)、事業場外みなし労働制 ※1日あたりのみなし労働時間:8時間15分(休憩 12:00~13:00) □基本給 :316,500円~416,800円 □等級手当:62,000円~88,000円 □裁量手当:87,766円~116,671円 □休日/深夜勤務手当:あり |
| 待遇・福利厚生 | 制度:財形住宅融資、確定拠出年金、財形貯蓄、育児・介護休業制度、育児・介護短時間勤務制度、在宅勤務制度、旅行補助、同好会補助、各種慶弔金 など 保険:健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 施設:全国の契約施設、電通および電通健康保険組合の契約保養所、テニスコート・スポーツクラブ法人契約 ほか 同好会:サッカー、テニス、バスケット、野球、スキー、スノーボード、ウインドサーフィン、釣り、アウトドア、ゴルフ、フットサル、ヨット、軽音楽、フラワーアレンジメント、ほか |
| 加入保険 | 健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始6日(12/29~1/3) ■年次有給休暇 4月1日または入社日に付与します。 ・入社時(初回):最大20日付与(但し、4/1を基準日として期間按分日数付与) ・2回目以降:毎年4月1日に20日付与(就業年数問わず、全員が対象) ※年間平均有休取得日数:12.4日(2024年4月-2025年3月実績) ■その他の休暇:結婚休暇、服喪休暇、出産休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇など |
| 試用期間 | 試用期間あり(6ヶ月) ※試用期間中の勤務・賃金制度に変更はありません。 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、原則施設内禁煙。ただし、喫煙可能場所あり |
| 対象となる方 | ●下記の経験、スキルを有する方 ・アプリケーションアーキテクトとしてのシステム開発経験、具体的には下記の通り。 ・開発リーダとして各種開発ガイドライン整備の経験(3年以上) ・Java/React/Next.jsを利用した開発経験(3年以上) ・DockerやCI/CDを用いたモダンな開発効率向上経験 ・システムアーキテクチャの企画/提案/プレゼンテーション ●歓迎する経験・スキル ・小規模なプロジェクトをプレイングマネジメントした経験 ・プロジェクトマネジメント経験(規模問わず、PMP等保有者は尚可) ・AWS/Azure利用経験 ・その他言語におけるプログラミング経験 ●実務能力 ・ドキュメンテーション能力、コミュニケーション能力 ・お客様との折衝能力、会議ファシリテーション能力 ●人的スキル ・旺盛な学習意欲を持ち、年齢を問わず学習・経験を通して自らの成長を希求される方 ・多様なバックグラウンドを持つメンバーと良好な関係を保ち協同して仕事ができる方 ・誰とでも明るくコミュニケーションが取れる方 |
| 求人特徴 | ●部署のミッション/ビジョン(ビジネス展望・顧客提供価値) マイクロサービス開発基盤「M5」(※1)を中心に、ドメイン分析からサービス分割、API・イベント設計、フロントエンド/バックエンドの実装指針策定まで、アプリケーションアーキテクチャの上流工程を一貫して提供しています。さらに、システムインテグレーションや保守運用の継続的な改善までを包括的に支援しています。 (※1)https://www.dentsusoken.com/solution/m5.html ●当ポジションの魅力 ・モダンな技術スタックの実践経験 コンテナ、マイクロサービス、ドメイン駆動設計、生成AIなど、最新技術を活用した開発経験が得られます。 ・顧客との密な協働 プライムベンダーとして顧客と近い距離で開発を進めるため、プロジェクトの成功を実感しやすい環境です。 ・マネジメントスキルの向上 多様な案件を通じて、技術力だけでなく、プロジェクト推進力・調整力・管理力も磨くことができます。 ●キャリアパス ・入社時点のご自身のスキル、ご要望も踏まえつつ、担当して頂くプロジェクト、ポジションを決定します。 ・経験を積むに従って、担当するシステム規模の拡大や業務分析等担当領域の拡大を目指していただきます。 ・将来的にはプロジェクトマネージャへのステップアップや業務スペシャリストとしてより専門的なスキルを習得頂くことが可能であり、ご本人の希望も踏まえて担当領域の変更も可能です。 ●スキルアップのための支援 全社的な技術研修、ビジネススキル研修だけではなく、事業部としても担当する業務領域の社外研修や、社外の交流について推奨しています。また、社内SNS等を通じて社内での自主的な勉強会、検討会を行っています。 システム開発管理は弊社独自の開発方法論を整備運用しており、システム開発管理を体系的に理解することができます。 |
| 求人ID | 4515 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャデンツウソウケン |
| 所在地 | 東京都港区港南2-17-1 |
| 事業内容 | システムインテグレーション、コンサルティング、シンクタンクの機能連携による、社会や企業の変革を支援するソリューションの提供 |
| 設立年月日 | 1975年(昭和50年)12月11日 |
| 従業員数 | 4,413名(2024年12月末現在) |
| 資本金 | 81億8,050万円 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。