クラウド基盤サービスマネージャー/エンジニア

クラウド基盤サービスマネージャー/エンジニア
●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値)
私たちは、クラウドベースの技術と創意工夫によりインフラ領域から新たなビジネスの価値を切り拓くことをミッションとしています。
組織的に効率化/最適化したクラウド基盤の構築/運用サービスを有しており、上流工程からアプリケーション開発チームとタッグを組んで提案から構築/運用までのワンストップサービスを提供します。
クラウド・生成AI等のテクノロジーを用いて、アプリケーションのモダナイゼーション支援、開発生産性向上、プラットフォームエンジニアリングといった先進的な課題解決の取り組みを進めています。
●このポジションで目指せるキャリア・やりがい・魅力
・上流から下流まで一気通貫で幅広いインフラ技術に挑戦できます
AWS、Azure、ネットワーク、各種セキュリティ対策の導入など、特定のベンダーやサービスに依存しない立場でシステムアーキテクチャを検討し、システム基盤の設計から実装までインフラの全フェーズを経験し、リードする力を身につけることができます。
・高い顧客要求に応えることで最先端の技術力を身につけ、実装力を磨くことができます
金融・公共系のミッションクリティカルなシステムの「堅牢性」と、メディア・製造等の民間系のビジネスニーズに対応するための「俊敏性・柔軟性」を確保する技術を磨くことができ、現行踏襲型のシステム構築に依らず、各種クラウドの先進サービスを活用してクラウドネイティブなアーキテクチャへ刷新するプロジェクトで経験を積むことができます。
・自身のアイデアを生かして新たな技術サービスを創造、推進できます
先進技術を活用した新規プロダクトやサービスの企画・開発に携わり、独自のアイデアを実現できる環境です。
ユーザーの期待を上回る革新的なソリューションを追求し、市場の変化に迅速に対応するサービスの開発に挑戦できます。
さらに、部門横断的な連携を通じて多様な知見を融合させ、技術革新をリードする役割を果たすことが可能です。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 職種 | クラウド基盤サービスマネージャー/エンジニア |
| 仕事内容 | <期待役割> ・社内外のシステム構築プロジェクトにおけるインフラアーキテクチャの提案から設計、構築、運用を担当いただきます。 ・インフラ/アーキテクチャのリーダーとして顧客、アプリケーション開発チームとの折衝、インフラチームへの指示/業務管理を担当いただきます。 ・当社クラウド基盤サービスの運営と、これを進化させる新規技術やサービスの企画/開発にも参画いただきます。 <開発環境・要素技術> ・AWS、Azureなどのパブリッククラウド上でのアーキテクチャ設計、構築 ・システム運用/SRE ・コンテナ、サーバレス(Docker, Amazon ECS, Azure App Service) ・IaC(Terraform, CFn, ansible) ・CI/CD ・クラウドセキュリティ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 想定年収:890万円~1,200万円 ※経験、スキルを考慮の上、当社規定により優遇します。 ※想定年収は最低年収を保証するものではありません。 |
| 給与備考 | <資格別想定年収例> 主任:720万円~、専門職:890万円~、専門職上級:1,040万円~ ■賃金形態:月給制 ■月次給与:471,266円~621,471円 ■賞与 :年2回(6月/12月) ■昇給 :年1回 ■諸手当 :通勤手当(全額支給)、こども手当、院了手当、在宅勤務等補助手当など ※手当支給には会社規定の条件があります。 ■退職金 :なし ※退職金相当を賞与時に支給(前払い退職金制度) |
| 勤務時間 | 採用時の職種や資格等級により、「フレックスタイム制」、「裁量労働制(専門業務型、企画業務型)」、「事業場外みなし労働制」 のいずれかの勤務形態となります。 詳細については条件面談にて説明いたします。 ========== <例>専門職・専門職上級 □勤務形態:裁量労働制(専門業務型、企画業務型)、事業場外みなし労働制 ※1日あたりのみなし労働時間:8時間15分(休憩 12:00~13:00) □基本給 :316,500円~416,800円 □等級手当:62,000円~88,000円 □裁量手当:87,766円~116,671円 □休日/深夜勤務手当:あり |
| 待遇・福利厚生 | 制度:財形住宅融資、確定拠出年金、財形貯蓄、育児・介護休業制度、育児・介護短時間勤務制度、在宅勤務制度、旅行補助、同好会補助、各種慶弔金 など 保険:制度:財形住宅融資、確定拠出年金、財形貯蓄、育児・介護休業制度、育児・介護短時間勤務制度、在宅勤務制度、旅行補助、同好会補助、各種慶弔金 など 保険:健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 施設:全国の契約施設、電通および電通健康保険組合の契約保養所、テニスコート・スポーツクラブ法人契約 ほか 同好会:サッカー、テニス、バスケット、野球、スキー、スノーボード、ウインドサーフィン、釣り、アウトドア、ゴルフ、フットサル、ヨット、軽音楽、フラワーアレンジメント、ほか |
| 加入保険 | 健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始6日(12/29~1/3) ■年次有給休暇 4月1日または入社日に付与します。 ・入社時(初回):最大20日付与(但し、4/1を基準日として期間按分日数付与) ・2回目以降:毎年4月1日に20日付与(就業年数問わず、全員が対象) ※年間平均有休取得日数:12.4日(2024年4月-2025年3月実績) ■その他の休暇:結婚休暇、服喪休暇、出産休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇など |
| 試用期間 | 試用期間あり(6ヶ月) ※試用期間中の勤務・賃金制度に変更はありません。 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、原則施設内禁煙。ただし、喫煙可能場所あり |
| 対象となる方 | ●下記の経験、スキルを有する方 ・リーダーとしてクラウドベース(主にAWS)のWeb DB系システムを設計/構築/運用した経験(2年以上) ・IaC(Terraform, CFn, ansibleなど)を用いたクラウドシステムの管理経験(2年以上) ・アプリケーション開発チームや顧客と折衝し、要件整理や計画策定、課題管理を実施できる能力 ・業務課題や障害に対して自ら解決に取り組む能力 ●歓迎する経験・スキル ・顧客要件から提案、見積り、アーキテクチャ設計を行える能力 ・SREとしてシステム運用を設計/実施した経験 ・Azureを用いたWeb DB系システムを設計/構築/運用した経験 ・WEBベースのアプリケーション開発経験 ~求める人物像~ ・未知の技術やサービスに自ら好奇心を持って取り組める方 ・チーム内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、組織力を高める活動ができる方 ・定型オペレーション遂行ではなく、標準化、効率化、付加価値向上、価値創造に取り組みたい方 |
| 求人特徴 | ●部署のビジョン/ミッション(ビジネス展望・顧客提供価値) 私たちは、クラウドベースの技術と創意工夫によりインフラ領域から新たなビジネスの価値を切り拓くことをミッションとしています。 組織的に効率化/最適化したクラウド基盤の構築/運用サービスを有しており、上流工程からアプリケーション開発チームとタッグを組んで提案から構築/運用までのワンストップサービスを提供します。 クラウド・生成AI等のテクノロジーを用いて、アプリケーションのモダナイゼーション支援、開発生産性向上、プラットフォームエンジニアリングといった先進的な課題解決の取り組みを進めています。 ●このポジションで目指せるキャリア・やりがい・魅力 ・上流から下流まで一気通貫で幅広いインフラ技術に挑戦できます AWS、Azure、ネットワーク、各種セキュリティ対策の導入など、特定のベンダーやサービスに依存しない立場でシステムアーキテクチャを検討し、システム基盤の設計から実装までインフラの全フェーズを経験し、リードする力を身につけることができます。 ・高い顧客要求に応えることで最先端の技術力を身につけ、実装力を磨くことができます 金融・公共系のミッションクリティカルなシステムの「堅牢性」と、メディア・製造等の民間系のビジネスニーズに対応するための「俊敏性・柔軟性」を確保する技術を磨くことができ、現行踏襲型のシステム構築に依らず、各種クラウドの先進サービスを活用してクラウドネイティブなアーキテクチャへ刷新するプロジェクトで経験を積むことができます。 ・自身のアイデアを生かして新たな技術サービスを創造、推進できます 先進技術を活用した新規プロダクトやサービスの企画・開発に携わり、独自のアイデアを実現できる環境です。 ユーザーの期待を上回る革新的なソリューションを追求し、市場の変化に迅速に対応するサービスの開発に挑戦できます。 さらに、部門横断的な連携を通じて多様な知見を融合させ、技術革新をリードする役割を果たすことが可能です。 |
| 求人ID | 4517 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャデンツウソウケン |
| 所在地 | 東京都港区港南2-17-1 |
| 事業内容 | システムインテグレーション、コンサルティング、シンクタンクの機能連携による、社会や企業の変革を支援するソリューションの提供 |
| 設立年月日 | 1975年(昭和50年)12月11日 |
| 従業員数 | 4,413名(2024年12月末現在) |
| 資本金 | 81億8,050万円 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。