会計ソリューション企画提案セールス

会計ソリューション企画提案セールス
各業界で日本を代表するエンタープライズ企業に対し、グループ経営の高度化・効率化を支援する会計領域のソリューションとコンサルティングサービスの企画提案を行う「フィールドセールス(以下、FSと表記)」チームの一員として、会計領域に関する課題解決型の提案活動を推進していただくポジションとなります。
<キャリアパス>
・会計領域全般をカバーするソリューションを取り扱っていること、また、近年は財務情報のみならず非財務情報収集の支援も増加していることから、複数の関連部署への戦略的なセールス活動が求められるため、ソリューションセールスとしての能力だけでなく同時にアカウントセールスに必要なスキルを身につけることができます。
・一定の経験を経たFSメンバーは、より高難易度な顧客・提案の獲得を担うセールススペシャリストや、他のFSメンバーをマネジメントして組織数字を最大化するライン職等のキャリアアップが可能です。
・FSと、マーケティング・インサイドセールスが両輪となって活動しており、個人の役割や希望によりミッションの構成は異なりますが、セールス・マーケティングそれぞれのポジションでの経験を積むことができます。
<教育体制>
・キャリア入社のメンバーが多く、充実したオンボーディングプログラムとメンターの支援のもと、顧客業務およびソリューション知識を身に付けながら、進行中のプロジェクトでのOJTを通じて一連のセールスプロセスを身につけていただきます。
・会計領域の業務知識や簿記2級相当の会計基礎知識をお持ちの方、グループ経営・会計領域に関する高い学習意欲をお持ちの方がご活躍される傾向が強く、当該領域におけるご経験者や高い向上心を持たれている方の参画をお待ちしております。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 職種 | 会計ソリューション企画提案セールス |
| 仕事内容 | <当ポジション(FS)概要> ●顧客層 年商1,000億円以上の上場企業(業種問わず) ●商談先 CFO・CIO等の経営層、経理・財務・税務・経営企画・IT・DX関連部署 ●業務 ・既存顧客セールス 担当顧客(1人あたり10~30社)への課題解決型提案の推進 - 顧客ごとのアカウントプラン作成/活動計画策定 - CFO・CIOや経理関連部署へのコンタクト・課題探索 - 技術・コンサルメンバーとのチームによる提案活動推進 提案作成/プレゼン/見積・クロージング/契約/事例作成 - 導入後顧客のアフターフォロー、アップセル ・新規顧客セールス インサイドセールスからトスアップされた新規商談の推進 ※メンバ-により異なりますが、概ね、既存:新規=7:3程度の割合です。 ●KPI・評価 商談が大規模・長期にわたることが多いため、FSの評価については、当期(半期)の予算達成という定量的なKPIのみならず、翌期以降の案件創出のための活動も重視されます。 ●取り扱い主要ソリューション ・STRAVIS 1,000社超のエンタープライズへの支援実績をもつ自社製の連結会計ソリューション 制度連結、管理連結、グループ各社からの非財務情報収集 (サステナビリティ、人的資本、国際税務、etc)を支援 ・Ci*X(サイクロス)シリーズ グループ経営支援に特化した自社製の統合会計・経費精算ソリューション 2018年のリリース後、50企業グループ・350社超の導入実績 ・CCH Tagetik CPM/EPM領域でグローバル顧客満足度NO.1の欧州製経営管理ソリューション 弊社は2023年に国内初のプラチナパートナーに認定 4年連続でグローバルベストセールスパートナーを受賞 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 想定年収:890万円~1,200万円 ※経験、スキルを考慮の上、当社規定により優遇します。 ※想定年収は最低年収を保証するものではありません。 |
| 給与備考 | <資格別想定年収例> 主任:720万円~、専門職:890万円~、専門職上級:1,040万円~ ■賃金形態:月給制 ■月次給与:471,266円~621,471円 ■賞与 :年2回(6月/12月) ■昇給 :年1回 ■諸手当 :通勤手当(全額支給)、こども手当、院了手当、在宅勤務等補助手当など ※手当支給には会社規定の条件があります。 ■退職金 :なし ※退職金相当を賞与時に支給(前払い退職金制度) |
| 勤務時間 | 採用時の職種や資格等級により、「フレックスタイム制」、「裁量労働制(専門業務型、企画業務型)」、「事業場外みなし労働制」 のいずれかの勤務形態となります。 詳細については条件面談にて説明いたします。 ========== <例>専門職・専門職上級 □勤務形態:裁量労働制(専門業務型、企画業務型)、事業場外みなし労働制 ※1日あたりのみなし労働時間:8時間15分(休憩 12:00~13:00) □基本給 :316,500円~416,800円 □等級手当:62,000円~88,000円 □裁量手当:87,766円~116,671円 □休日/深夜勤務手当:あり |
| 待遇・福利厚生 | 制度:財形住宅融資、確定拠出年金、財形貯蓄、育児・介護休業制度、育児・介護短時間勤務制度、在宅勤務制度、旅行補助、同好会補助、各種慶弔金 など 保険:健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 施設:全国の契約施設、電通および電通健康保険組合の契約保養所、テニスコート・スポーツクラブ法人契約 ほか 同好会:サッカー、テニス、バスケット、野球、スキー、スノーボード、ウインドサーフィン、釣り、アウトドア、ゴルフ、フットサル、ヨット、軽音楽、フラワーアレンジメント、ほか |
| 加入保険 | 健康保険(電通健康保険組合)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始6日(12/29~1/3) ■年次有給休暇 4月1日または入社日に付与します。 ・入社時(初回):最大20日付与(但し、4/1を基準日として期間按分日数付与) ・2回目以降:毎年4月1日に20日付与(就業年数問わず、全員が対象) ※年間平均有休取得日数:12.4日(2024年4月-2025年3月実績) ■その他の休暇:結婚休暇、服喪休暇、出産休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇など |
| 試用期間 | 試用期間あり(6ヶ月) ※試用期間中の勤務・賃金制度に変更はありません。 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、原則施設内禁煙。ただし、喫煙可能場所あり |
| 対象となる方 | ●下記の経験を満たす方 IT企業(ソフトウェア/ハードウェアベンダ、Sier等)での提案型営業経験3年以上 ●以下の経験があれば尚可 ・会計(単体/連結)、経費精算、資金管理等の領域に関連するソリューションの提案営業経験 ・営業部門におけるリーダー経験 ●歓迎する人物像 ・自律的に行動でき、実践と試行錯誤を楽しめる方 ・様々な顧客・人と会い、その行動の中から新たな情報を仕入れられるフットワークの軽い方 ・新技術/業務領域に対する学習意欲、知的好奇心、チャレンジ精神のある方 ・若手の模範となる営業マインドや姿勢を持ち、信念をもって仕事に取り組める方 |
| 求人特徴 | 各業界で日本を代表するエンタープライズ企業に対し、グループ経営の高度化・効率化を支援する会計領域のソリューションとコンサルティングサービスの企画提案を行う「フィールドセールス(以下、FSと表記)」チームの一員として、会計領域に関する課題解決型の提案活動を推進していただくポジションとなります。 <キャリアパス> ・会計領域全般をカバーするソリューションを取り扱っていること、また、近年は財務情報のみならず非財務情報収集の支援も増加していることから、複数の関連部署への戦略的なセールス活動が求められるため、ソリューションセールスとしての能力だけでなく同時にアカウントセールスに必要なスキルを身につけることができます。 ・一定の経験を経たFSメンバーは、より高難易度な顧客・提案の獲得を担うセールススペシャリストや、他のFSメンバーをマネジメントして組織数字を最大化するライン職等のキャリアアップが可能です。 ・FSと、マーケティング・インサイドセールスが両輪となって活動しており、個人の役割や希望によりミッションの構成は異なりますが、セールス・マーケティングそれぞれのポジションでの経験を積むことができます。 <教育体制> ・キャリア入社のメンバーが多く、充実したオンボーディングプログラムとメンターの支援のもと、顧客業務およびソリューション知識を身に付けながら、進行中のプロジェクトでのOJTを通じて一連のセールスプロセスを身につけていただきます。 ・会計領域の業務知識や簿記2級相当の会計基礎知識をお持ちの方、グループ経営・会計領域に関する高い学習意欲をお持ちの方がご活躍される傾向が強く、当該領域におけるご経験者や高い向上心を持たれている方の参画をお待ちしております。 |
| 求人ID | 4540 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社電通総研 |
|---|---|
| 掲載企業名フリガナ | カブシキガイシャデンツウソウケン |
| 所在地 | 東京都港区港南2-17-1 |
| 事業内容 | システムインテグレーション、コンサルティング、シンクタンクの機能連携による、社会や企業の変革を支援するソリューションの提供 |
| 設立年月日 | 1975年(昭和50年)12月11日 |
| 従業員数 | 4,413名(2024年12月末現在) |
| 資本金 | 81億8,050万円 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。